Garantiza la atención médica oportuna de los peatones o los ocupantes de un vehiculo que sean afectados en un accidente de transito
Garantiza la atención médica oportuna de los peatones o los ocupantes de un vehiculo que sean afectados en un accidente de transito
SEGURO PARA VEHÍCULO
Cobertura
Al adquirir el seguro obligatorio, podrá acceder a servicios de asistencia como:
Convenio con Todas las Aseguradoras
Trabajamos con todas las aseguradoras líderes del mercado para ofrecerte las mejores opciones de seguros. Compara, elige y asegúrate con la mayor confianza y variedad, todo en un solo lugar.
Más servicios
pensamos en su tranquilidad, por eso le ofrecemos diversos servicios diseñados para su bienestar:
TARIFAS 2025
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
100 | Ciclomotores | $117.900 | +$6.300 |
110 | Menos 100 C.C. | $243.400 | +$13.200 |
120 | De 100 C.C. a 200 C,.C. | $326.300 | +$17.800 |
130 | Más de 200 C.C. | $758.300 | -$71.800 |
140 | Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos | $367.800 | +$20.100 |
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
310 | Menos de 5 toneladas | $884.700 | -$83.900 |
320 | De 5 a 15 toneladas | $1.277.600 | -$121.100 |
330 | Más de 15 toneladas | $1.615.500 | -$153.300 |
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
212 | Menos de 1.500 C.C. | $949.200 | -$90.100 |
222 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $1.116.800 | -$105.900 |
232 | Más de 2.500 C.C. | $1.269.000 | -$120.500 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
211 | Menos de 1.500 C.C | $789.600 | -$74.900 |
221 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $942.800 | -$89.500 |
231 | Más de 2.500 C.C. | $1.105.900 | -$105.000 |